27 de cutremure de ieri până azi în Grecia
De ieri şi până azi la ora 7 dimineaţa au fost 27 de cutremure în Grecia.
Toate au fost cu epicentre la mică adâncime , iar unele dintre ele au fost importante, cu magnitudine peste 4 pe scara Richter conform EMSC.
De la începutul anului au fost 1017 cutremure, foarte multe în insula Kefalonia. 770 de cutremure au fost peste gradul 4 , dintre care pe 26 ianuarie au fost un cutremur de gradul 6,1 şi altul de gradul 5,4, cînd s-a declarat chiar stare de urgenţă, iar pe 3 februarie a fost un alt cutremur important, cu gradul 6 şi cu epicentrul la doar 2 km adâncime! Tot lîngă insula Kefalonia, în Marea Ionică.
Număr de cutremure de pe data de 6.02.2014 până pe 7.02.2014, 0ra 7 dimineaţa
: 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citizen
Response | Date & Time
UTC
| Latitude
degrees
| Longitude
degrees
| Depth
km
|
Mag
[+]
|
Region name
[+]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-02-07 03:26:42.01hr 35min ago | 38.31 | N | 20.32 | E | 2 | 4.2 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-07 01:21:54.03hr 39min ago | 38.31 | N | 21.62 | E | 5 | 4.6 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 21:16:05.07hr 45min ago | 38.47 | N | 20.40 | E | 15 | 4.2 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 21:07:16.07hr 54min ago | 38.26 | N | 20.74 | E | 2 | 3.1 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 19:21:01.09hr 40min ago | 38.23 | N | 20.25 | E | 5 | 4.5 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 18:51:41.910hr 10min ago | 38.22 | N | 20.36 | E | 8 | 3.1 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 18:05:50.010hr 55min ago | 38.28 | N | 20.28 | E | 2 | 4.3 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 17:50:18.111hr 11min ago | 38.72 | N | 22.76 | E | 10 | 2.4 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 16:43:30.6 | 38.28 | N | 20.41 | E | 12 | 2.8 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 16:20:57.1 | 38.31 | N | 20.41 | E | 10 | 3.4 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 15:58:11.0 | 38.16 | N | 20.41 | E | 11 | 2.5 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 14:29:46.1 | 38.71 | N | 22.76 | E | 8 | 2.3 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 13:30:01.0 | 38.36 | N | 20.48 | E | 2 | 3.6 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 13:13:47.7 | 38.11 | N | 20.39 | E | 6 | 2.4 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 12:18:52.2 | 38.34 | N | 21.98 | E | 9 | 2.3 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 12:12:07.9 | 38.20 | N | 20.41 | E | 8 | 2.8 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 12:08:59.3 | 38.22 | N | 20.41 | E | 10 | 2.8 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 12:02:45.6 | 38.73 | N | 22.75 | E | 10 | 2.2 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 08:53:54.7 | 38.18 | N | 20.33 | E | 6 | 3.1 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-06 08:48:01.0 | 38.72 | N | 22.80 | E | 13 | 3.3 | GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update 10.02.2014
Cutremurele din Grecia continuă, în aceeaşi zonă fiind înregistrate alte numeroase cutremure de magnitudini 2 şi 3 , dar şi cutremure mai puternice:
pe 08-02-2014 la ora 17:12 (UTC), un cutremur cu magnitudinea 4,5
pe 09-02-2014 la ora 08:23 (UTC), un cutremur cu magnitudinea 4,8
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu